Lietuvos draudimas
| Draudimo sąlygos | ![]() Standartinis |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip Mokama už priežasties šalinimą |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Taip Iki 1.500€, 1 kartą per 4 metus |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip Elektros įtampos svyravimai dengiami iki 7 000 EUR įrenginiai iki 7m. |
| Iki 7.000 € | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Vidiniai gedimai Nedraudžiami Šilumos įreng. gedimai dengiami iki 500eur. iki 10m. |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Telefonų visų rizikų draudimas | Ne |
| Galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Ne |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Iki 5% DS | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Ne nauja verte |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – likutine verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | Taip Iki 3.000 € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Iki 3.000 € | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Iki 3.000 € |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Max 6.000 € | |
| 24/7 pagalba | € (įmoka apie 8 € ) |
| Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagoms | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | € |
| Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagoms Atlyginama jei turi 24/7 pagalba | |
| Civilinė atsakomybė | Taip 3.000 € / 30 000 € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip |
| Taip | |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 800 € | |
| Tarp jų: grynieji iki 200 €, juvelyrika iki 500 € | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Ne |
| Tik smurtinis plėšimas | |
| Daiktai palikti automobilyje | Taip |
| Iki 300 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip |
| Iki 3.000 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip |
| Iki 3.000 € / 500 €, Pastate tik likutine verte | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip |
| Iki 1.500 €, pastate tik likutine verte | |
| Rezultatas | Taip- 23 Ne- 8 €- 2 |
Gjensidige
| Draudimo sąlygos | ![]() Midi |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip Mokama už priežasties šalinimą |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Taip Iki 10% NTDS, 1 kartą per 1 metus |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip Elektros įtampos svyavimai dengiami iki 7000 EUR įrenginiai iki 7m. |
| Iki 5.000 € Įrangai iki 7 m. | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Vidiniai gedimai. Taip, dengiama iki 500eur. įrenginiai iki 10m.. Šilumos įrenginių gedimai dengiami iki 7 m. iki 1000 eur. |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Taip Iki 300 €, Įrenginiams iki 10 m. |
| Stiklo dūžis | Taip Langams netaikoma išskaita |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Telefonų visų rizikų draudimas | Ne |
| Galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Ne |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Iki 10% DS | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Ne nauja verte |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – likutine verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Iki 1.000 € | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Iki 1.000 € |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Iki 1.000 € | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Iki 1.000 € | |
| 24/7 pagalba | Taip |
| Iki 300 € | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | Taip |
| Iki 150 €, galioja tik pavogus raktus | |
| Civilinė atsakomybė | € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip |
| Išskyrus senesnius kaip 6 mėn. telefonus ir kompiuterius bei senesnius kaip 2 m. TV | |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 10% KTDS(max 5.000 €) | |
| Tarp jų:grynieji iki 500 €, juvelyrikai nėra sublimito | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | € / Ne |
| Atlygina tik už smurtinį plėšimą | |
| Daiktai palikti automobilyje | € |
| Iki 300 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | € |
| Iki 1.500 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip |
| Iki 1.000 € / 2.000 € | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip |
| Iki 1.000 €, rik likutine verte | |
| Rezultatas | Taip- 22 Ne- 3 €- 5 |
ERGO
| Draudimo sąlygos | ![]() Turtas |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Taip Iki 1.000€, 1 kartą per 2 metus |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip |
| iki 12 000 € įrenginiams iki 10 metų | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Ne |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip Negalioja KT draudimui |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Telefonų visų rizikų draudimas | Ne |
| Galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Ne |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Taip |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – nauja verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Iki 5.000 € | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Išmokai limito nėra |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Max 2.000 € | |
| 24/7 pagalba | € (įmoka apie 6 € ) |
| Iki 300 € | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | Taip |
| Civilinė atsakomybė | € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip |
| Telefonus, kompus, TV ir kitus įrenginius draudžia tik išskirtinais atvejais | |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 6.000 € | |
| Tarp jų:grynieji iki 500 €, juvelyrika iki 1.000 € | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Ne |
| Daiktai palikti automobilyje | Taip |
| Iki 3.500 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip |
| Iki 3.000 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | € |
| Iki 8.000 € | |
| Turtas buto rusyje / garaže | € |
| Iki 2.000 € | |
| Rezultatas | Taip- 20 Ne- 8 €- 5 |
IF draudimas
| Draudimo sąlygos | ![]() If Namai |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip Mokama už priežasties šalinimą |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Ne |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | € Iki 10.000 € |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip Elektros įtampos svyravimiai dengiami iki 2 000 EUR Įrenginiai iki 10m. (50% sumažinama išmoka, jei >5 m.) |
| Išmokai limito nėra | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Ne |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip Langams netaikoma išskaita |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Telefonų visų rizikų draudimas | € |
| Be paildomos įmokos galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Ne |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Iki 5% DS | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Taip |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – nauja verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | Taip Išmokai limito nėra |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Išmokai limito nėra |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Iki 500 € / mėn., max 3.000 € | |
| 24/7 pagalba | Taip |
| Iki 300 € | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | Taip |
| Iki 300 €, atlyginama jei turi 24/7 pagalba | |
| Civilinė atsakomybė | € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip |
| Išskyrus senesnius kaip 2 m. – telefonus, 4 m. – kompus, 6 metai – foto techniką | |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 5% KTDS | |
| Grynieji nedraudžiami, juvelyrikai nėra sublimito | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Taip |
| Iki 150 € Baltijos šalyse | |
| Daiktai palikti automobilyje | Taip |
| Iki 500 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip |
| Iki 500 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip |
| Iki 5% KTDS | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip |
| Iki 5% KTDS | |
| Rezultatas | Taip- 24 Ne- 6 €- 3 |
Compensa
| Draudimo sąlygos | ![]() Standartinis |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Taip Iki 500€, 1 kartą per 2 metų |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip Draudžiant NT elektros įtampos svyravimai dengiami iki 7 000 EUR Draudžiant KT iki 3 000 EUR įrenginiai Iki 10 m. |
| Iki 7.000 € | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Pasirenkama Vidiniai gedimai. Taip, dengiami iki 400 eur. įrenginiai iki 5m. Šilumos įreng. dengiami iki 700 eur. iki 10m. |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Negalioja telefonams, kompams, foto, TV ir t.t. | |
| Telefonų visų rizikų draudimas | € |
| Be paildomos įmokos galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Taip |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Iki 5% DS | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Ne nauja verte |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – likutine verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | Taip Iki 3.000 € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Iki 3.000 € | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Iki 3.000 € |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Iki 3.000 € | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Iki 300 € / mėn., max 1.500 € | |
| 24/7 pagalba | € |
| 500 € iš viso / iki 50 € medžiago | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | Taip |
| Iki 200 € | |
| Civilinė atsakomybė | € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip |
| Taip, išskyrus kai turtas nėra atstatomas. Tuomet atlyginama likutine verte. | |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 10% KTDS (max 5.000 €) | |
| Plius grynieji iki 300 €, juvelyrikai nėra sublimito | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Ne |
| Tik smurtinis plėšimas | |
| Daiktai palikti automobilyje | Taip |
| Iki 500 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip |
| Iki 2.000 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip |
| Iki 1.000 € | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip |
| Iki 1.000 € | |
| Rezultatas | Taip- 23 Ne- 7 €- 3 |
BTA
| Draudimo sąlygos | ![]() Apsauga plius |
|---|---|
| NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI | |
| Ugnis | Taip |
| Vanduo | Taip Mokama už priežasties šalinimą |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Iki 1000 € 1 kartą per 5 metų |
| Gamtinės jėgos | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip Elektros įtampos svyravimai dengiami iki 7 000 EUR Įrenginiai Iki 7m. |
| Iki 10 000 € | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Ne |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip |
| Ekranų dūžis | Ne |
| Telefonų visų rizikų draudimas | Ne |
| Galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne |
| Žemės drebėjimas | Taip |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip |
| Iki 5% DS | |
| NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Nuostolių atlyginimas | Taip |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – nauja verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip |
| Iki 5% NTDS | |
| Buto | Taip |
| sandėliukas / garažas | Išmokai limito nėra |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip |
| Išmokai limito nėra | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip |
| Iki 500 € / mėn., max 3.000 € | |
| 24/7 pagalba | € (įmoka apie 6 € ) |
| m Iki 500 € | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | € (įmoka apie 6 € ) |
| Iki 500 €, atlyginama jei turi 24/7 pagalba | |
| Civilinė atsakomybė | € |
| KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS | |
| Už seną atlyginama kaip už naują | € |
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip |
| Iki 10% KTDS (max 6.000 €) | |
| Plius grynieji iki 300 €, juvelyrikai nėra sublimito | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Ne |
| Daiktai palikti automobilyje | Taip |
| Iki 600 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip |
| Iki 2.000 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip |
| ki 15% KTD / iki 10% KTDS, tik likutine verte | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip |
| Iki 15% KTDS, tik likutine verte | |
| Rezultatas | Taip- 21 Ne- 7 €- 5 |
Sutartiniai ženklai:
- Taip – reiškia apdrausta; Ne – reiškia neapdrausta; € – reiškia kainuoja papildomai
- NTDS – nekilnojamojo turto draudimo suma;
- KTDS – kilnojamojo turto draudimo suma
:
| Draudimo sąlygos | ![]() Standartinis | ![]() Midi | ![]() Turtas | ![]() If Namai | ![]() Standartinis | ![]() Apsauga plius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K I L N O J A M O J O I R N E K I L N O J A M O J O T U R T O D R A U D Ž I A M I E J I Į V Y K I A I | ||||||
| Ugnis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vanduo | Taip Mokama už priežasties šalinimą | Taip Mokama už priežasties šalinimą | Taip | Taip Mokama už priežasties šalinimą | Taip | Taip Mokama už priežasties šalinimą |
| Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijas | Taip Iki 1.500€, 1 kartą per 4 metus | Taip Iki 10% NTDS, 1 kartą per 3 metus | Taip Iki 1.000€, 1 kartą per 2 metus | Ne | Taip Iki 500€, 1 kartą per 2 metų | Iki 1000€ 1 kartą per 5 metų |
| Gamtinės jėgos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vagystė, vandalizmas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuomininkų tyčia padaryta žala | Ne | Ne | Ne | € Iki 10.000 € | Ne | Ne |
| Medžio užvirtimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Auto atsitrenkimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įtampos svyravimai | Taip dengiami iki 7 000 EUR įrenginiai iki 7m. | Taip dengiami iki 7000 EUR įrenginiai iki 7m. | Taip iki 12 000 € įrenginiams iki 10 m. | Taip dengiami iki 2 000 EUR Įrenginiai iki 10m. (50% sumažinama išmoka, jei >5 m.) | Taip Draudžiant NT elektros įtampos svyravimai dengiami iki 7 000 EUR Draudžiant KT iki 3 000 EUR įrenginiai Iki 10 m. | Taip dengiami iki 7 000 EUR Įrenginiai Iki 7m. |
| Iki 7.000 € iki 7m. | Iki 7.000 € Įrangai iki 7 m. | Iki 12.000 € iki 10m. | Iki 2.000 € iki 10m. | Iki 7.000 € iki 10m. | Iki 7.000 € iki 7m. | |
| Vidiniai gedimai Šildymo įrenginių gedimas | Ne, vidiniai gedimai nedraudžiami. Šilumos įreng. gedimai dengiami iki 500eur. iki 10m. | Vidiniai gedimai. Taip, dengiama iki 500eur. įrenginiai iki 10m. Šilumos įrenginių gedimai dengiami iki 7 m. iki 1000 eur. | Ne | Ne | Pasirenkama Vidiniai gedimai. Taip, dengiami iki 400 eur. įrenginiai iki 5m. Šilumos įreng. dengiami iki 700 eur. iki 10m. | Ne |
| Pastato ir namų turto įrenginių gedimas | Ne | Taip Iki 300 €, Įrenginiams iki 7 m. | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Stiklo dūžis | Taip | Taip Langams netaikoma išskaita | Taip Negalioja KT draudimui | Taip Langams netaikoma išskaita | Taip | Taip |
| Ekranų dūžis | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Negalioja telefonams, kompams, foto, TV ir t.t. | ||||||
| Telefonų visų rizikų draudimas | Ne | Ne | Ne | € | € | Ne |
| Galioja standartinės rizikos | Galioja standartinės rizikos | Galioja standartinės rizikos | Be paildomos įmokos galioja standartinės rizikos | Be paildomos įmokos galioja standartinės rizikos | Galioja standartinės rizikos | |
| Visų rizikų draudimas | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Žemės drebėjimas | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Taip |
| Vietos sutvarkymo išlaidos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Iki 5% DS | Iki 10% DS | Išmokai limito nėra | Iki 5% DS | Iki 5% DS | Iki 5% DS | |
| N E K I L N O J A M O J O T U R T O D R A U D I M A S | ||||||
| Nuostolių atlyginimas | Ne nauja verte | Ne nauja verte | Taip | Taip | Ne nauja verte | Taip |
| kai išmoka mokama | Sugadinta – likutine verte | Sugadinta – likutine verte | Sugadinta – nauja verte | Sugadinta – nauja verte | Sugadinta – likutine verte | Sugadinta – nauja verte |
| grynaisiais pinigai | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos | Sunaikinta – likutine verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos | Sunaikinta – nauja verte PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos |
| Nedideli kiemo pastatai | Taip Iki 3.000 € | € | € | Taip Išmokai limito nėra | Taip Iki 3.000 € | € |
| Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Iki 3.000 € | Iki 5.000 € | Iki 5.000 € | Išmokai limito nėra | Iki 3.000 € | Iki 5% NTDS | |
| Buto | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| sandėliukas / garažas | Iki 3.000 € | Iki 5.000 € | Išmokai limito nėra | Išmokai limito nėra | Iki 3.000 € | Išmokai limito nėra |
| Buto bendrojo naudojimo patalpos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Išmokai limito nėra | Iki 1.000 € | Išmokai limito nėra | Išmokai limito nėra | Iki 3.000 € | Išmokai limito nėra | |
| Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Max 6.000 € | Iki 500 € / mėn., max 2.000 € | Max 2.000 € | Iki 500 € / mėn., max 3.000 € | Iki 300 € / mėn., max 1.500 € | Iki 500 € / mėn., max 3.000 € | |
| 24/7 pagalba | € (įmoka apie 8 € ) | Taip | € (įmoka apie 6 € ) | Taip | € | € (įmoka apie 6 € ) |
| Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagoms | Iki 600 € | Iki 300 € | Iki 300 € | 500 € iš viso / iki 50 € medžiago | m Iki 500 € | |
| Spynos pakeitimo išlaidos | € | Taip | Taip | Taip | Taip | € (įmoka apie 6 € ) |
| Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagoms Atlyginama jei turi 24/7 pagalba | Iki 100 €, galioja tik pavogus raktus | Iki 300 €, atlyginama jei turi 24/7 pagalba | Iki 200 € | Iki 500 €, atlyginama jei turi 24/7 pagalba | ||
| Civilinė atsakomybė | Taip 3.000 € / 30 000 € | € | € | € | € | € |
| K I L N O J A M O J O T U R T O D R A U D I M A S | ||||||
| Už seną atlyginama kaip už naują | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | € |
| Taip | Išskyrus senesnius kaip 6 mėn. telefonus ir kompiuterius bei senesnius kaip 2 m. TV | Telefonus, kompus, TV ir kitus įrenginius draudžia tik išskirtinais atvejais | Išskyrus senesnius kaip 2 m. – telefonus, 4 m. – kompus, 6 metai – foto techniką | Taip, išskyrus kai turtas nėra atstatomas. Tuomet atlyginama likutine verte. | ||
| Pinigų, juvelyrikos ir kitų vertybių dr. draudimo vietoje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Iki 800 € | Iki 10% KTDS(max 5.000 €) | Iki 6.000 € | Iki 5% KTDS | Iki 10% KTDS (max 5.000 €) | Iki 10% KTDS (max 6.000 €) | |
| Tarp jų: grynieji iki 200 €, juvelyrika iki 500 € | Tarp jų:grynieji iki 500 €, juvelyrikai nėra sublimito | Tarp jų:grynieji iki 500 €, juvelyrika iki 1.000 € | Grynieji nedraudžiami, juvelyrikai nėra sublimito | Plius grynieji iki 300 €, juvelyrikai nėra sublimito | Plius grynieji iki 300 €, juvelyrikai nėra sublimito | |
| Atviroji vagystė už dr. vietos ribų | Ne | € / Ne | Ne | Taip | Ne | Ne |
| Tik smurtinis plėšimas | Atlygina tik už smurtinį plėšimą | Iki 150 € Baltijos šalyse | Tik smurtinis plėšimas | |||
| Daiktai palikti automobilyje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Iki 300 € | Iki 300 € | Iki 3.500 € | Iki 500 € | Iki 500 € | Iki 600 € | |
| Palikti prirakinti dviračiai | Taip | € | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Iki 3.000 € | Iki 1.500 € | Iki 3.000 € | Iki 500 € | Iki 2.000 € | Iki 2.000 € | |
| Turtas ūkiniuose pastatuose / kieme | Taip | Taip | € | Taip | Taip | Taip |
| Iki 3.000 € / 500 €, Pastate tik likutine verte | Iki 5.000 € | Iki 8.000 € | Iki 5% KTDS | Iki 1.000 € | ki 15% KTD / iki 10% KTDS, tik likutine verte | |
| Turtas buto rusyje / garaže | Taip | Taip | € | Taip | Taip | Taip |
| Iki 1.500 €, pastate tik likutine verte | Iki 5.000 €, tik likutine verte | Iki 2.000 € | Iki 5% KTDS | Iki 1.000 € | Iki 15% KTDS, tik likutine verte | |
| Rezultatas | Taip- 23 Ne- 8 €- 2 | Taip- 22 Ne- 3 €- 5 | Taip- 20 Ne- 8 €- 5 | Taip- 24 Ne- 6 €- 3 | Taip- 23 Ne- 7 €- 3 | Taip- 21 Ne- 7 €- 5 |





